Loading...
![Hitachi ZX75US Hitachi ZX75US HYDRAULIC EXCAVATOR PARTS CATALOG 163 STD.ARM 1.62M [MONO BOOM]](https://speed-parts.sgp1.digitaloceanspaces.com/images/hitachi/hitachi-zx75us-hydraulic-excavator-parts-catalog/163-std-arm-1-62m-mono-boom-1-b93e94ee-ef6b-470c-8ab6-2d1fbd2b858c-1653.png)
| Ref | SKU | Name | |
|---|---|---|---|
| 00. | HC-1911-1WC-SVY | ARM ASS'Y | 0 |
| 00A. | HC-9465-91N-065 | ARM | 0 |
| 00B. | HC-2278-CW9-Q0T | BUSHING | 0 |
| 00C. | HC-0481-K1Z-AGN | BUSHING | 0 |
| 00D. | HC-5264-N22-J9E | STOPPER | 0 |
| 00E. | HC-0930-UHK-SZ4 | STOPPER | 0 |
| 01. | HC-4327-KT1-A69 | SEAL;DUST | 0 |
| 02. | HC-4678-G6A-LDA | SEAL;DUST | 0 |
| 04. | HC-1315-S4S-6J7 | LINK | 0 |
| 05. | HC-6996-5YM-S9E | LINK | 0 |
| 07. | HC-0844-579-866 | PIN | 0 |
| 08. | HC-9047-ESH-ZMK | PIN | 0 |
| 10. | HC-0755-VVC-95B | PIN | 0 |
| 11. | HC-7951-8D0-57U | PIN | 0 |
| 11A. | HC-6949-K13-1EA | PIN | 0 |
| 11B. | HC-7426-Y2U-CM9 | FITTING | 0 |
| 12. | HC-6581-KSW-X07 | PIN | 0 |
| 12A. | HC-4587-4N3-P75 | PIN | 0 |
| 12B. | HC-7426-Y2U-CM9 | FITTING | 0 |
| 13. | HC-0453-K6G-H88 | PIN ASS'Y | 0 |
| 13A. | HC-7179-HXB-700 | PIN | 0 |
| 13B. | HC-7426-Y2U-CM9 | FITTING | 0 |
| 14. | HC-5436-2D0-T54 | RING | 0 |
| 15. | HC-6865-V46-3T3 | RING | 0 |
| 16. | HC-7663-022-CPV | PIN | 0 |
| 17. | HC-5906-PP8-4T0 | PIN | 0 |
| 20. | HC-7201-732-0BP | O-RING | 0 |
| 22. | HC-0375-8JP-955 | O-RING | 0 |
| 23. | HC-2616-97C-ZK7 | HOSE | 0 |
| 27. | HC-0372-R81-R3W | PLATE;THRUST 1.0 | 0 |
| 28. | HC-0249-0VV-64J | PLATE;THRUST 2.0 | 0 |
| 29. | HC-3901-734-06C | PLATE;THRUST 1.0 | 0 |
| 30. | HC-9170-3L0-3S6 | PLATE;THRUST 1.0 | 0 |
| 31. | HC-4966-YLH-E3Z | PLATE;THRUST 2.0 | 0 |
![Hitachi ZX75US Hitachi ZX75US HYDRAULIC EXCAVATOR PARTS CATALOG 163 STD.ARM 1.62M [MONO BOOM]](https://speed-parts.sgp1.digitaloceanspaces.com/images/hitachi/hitachi-zx75us-hydraulic-excavator-parts-catalog/163-std-arm-1-62m-mono-boom-1-b93e94ee-ef6b-470c-8ab6-2d1fbd2b858c-1653.png)