Loading...

| Ref | SKU | Name | |
|---|---|---|---|
| 1. | HC-5801-822-0EN | BLOCK ASM; CYL | 0 |
| 2. | HC-2207-04D-Q32 | LINER SET; ENG CYL | 0 |
| 2. | HC-3651-4E9-XWX | LINER SET; ENG CYL | 0 |
| 2. | HC-9491-FB9-0L0 | LINER SET; ENG CYL | 0 |
| 2. | HC-2250-C06-256 | LINER SET; ENG CYL | 0 |
| 4. | HC-0519-H09-G95 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-7351-9NA-7Q7 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-9682-SK1-2SR | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-3631-M5U-88Z | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-6822-82B-6D4 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-3241-796-142 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-2408-NN1-MHP | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-7088-2DJ-L11 | LINER;C/BL | 0 |
| 8. | HC-6382-7E5-495 | BOLT; BRG CAP | 0 |
| 12. | HC-5660-PUD-F6E | CONNECTOR; DRAIN COCK,WATER | 0 |
| 30. | HC-5570-2HY-606 | DOWEL; C/BL TO HD | 0 |
| 34. | HC-0211-0KN-7TZ | VALVE; OIL RELIEF | 0 |
| 35. | HC-3293-TMV-Q11 | GASKET; RELIEF VLV | 0 |
| 37. | HC-3020-SES-W18 | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 38. | HC-1369-64M-317 | PIN; TIMING GEAR CASE | 0 |
| 55(A). | HC-1631-HN6-3M2 | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 56. | HC-2759-YRB-X8G | JET; OIL,PISTON COOLING | 0 |
| 64. | HC-6477-3FR-BH6 | CONNECTOR; TURBOCHARGER OIL FEED | 0 |
| 70. | HC-7262-YPY-M4G | CUP; SEALING, C/BL FRT & RR | 0 |
| 71(A). | HC-6347-43B-2ZD | GASKET; COVER TO C/BL | 0 |
| 71(A). | HC-6347-43B-2ZD | GASKET; COVER TO C/BL | 0 |
| 72(B). | HC-1351-29U-259 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(B). | HC-7223-960-904 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(B). | HC-1351-29U-259 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(C). | HC-2023-A15-N3X | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(C). | HC-1789-5M8-YK2 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 74(A). | HC-0330-SQG-4S5 | BOLT; COVER TO C/BL | 0 |
| 74(A). | HC-1403-5B0-4W4 | BOLT; COVER TO C/BL | 0 |
| 76. | HC-0681-X37-XF2 | GASKET; COVER TO C/BL | 0 |
| 77. | HC-6066-HF0-LLX | BOLT; COVER TO C/BL | 0 |
| 80. | HC-0840-L26-418 | CUP; SEALING,TAPPET CHAMBER | 0 |
| 82. | HC-4439-YW9-9D9 | STUD; FLYWHEEL HSG | 0 |
| 83. | HC-6568-VH0-Y23 | PIN; FLYWHEEL HSG | 0 |
| 113. | HC-3330-0W5-S12 | CUP; SEALING | 0 |
| 130. | HC-6368-RU0-Q0L | DOWEL; BRG CAP | 0 |
| 132. | HC-6960-BA0-353 | VALVE; CHECK,OIL | 0 |
| 135. | HC-0420-A05-93Y | COVER; OIL PUMP | 0 |
| 136. | HC-1678-N9L-HLK | BUSHING; DRIVE SHAFT,OIL PUMP | 0 |
| 137(A). | HC-0035-GHD-KEQ | COCK; DRAIN,WATER | 0 |
| 162(A). | HC-1992-9UR-8TQ | HOSE; WATER DRAIN,C/BL | 0 |
| 179. | HC-2509-X2L-T35 | GASKET; COVER TO BOLT | 0 |
| 218(A). | HC-6331-XVV-5SD | GASKET; PLUG,C/BL SIDE | 0 |
| 218(A). | HC-9978-QMD-AQ3 | GASKET; PLUG,C/BL SIDE | 0 |
| 220. | HC-5693-T5N-N6E | PLUG; PLATE,C/BL | 0 |
| 236. | HC-1914-LJN-W4C | STUD; ENG FOOT | 0 |
| 267. | HC-1247-S3G-826 | CLIP; DRAIN HOSE | 0 |
| 269. | HC-3116-D5W-P42 | GASKET; NIPPLE,C/BL | 0 |
| 335(A). | HC-1469-W51-85L | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 335(D). | HC-8594-GCG-8W4 | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
