Loading...

| Ref | SKU | Name | |
|---|---|---|---|
| 1. | HC-2850-CWQ-487 | BLOCK ASM; CYL | 0 |
| 2. | HC-4115-8TU-773 | LINER SET;ENG CYL | 0 |
| 2. | HC-0675-04P-W81 | LINER SET;ENG CYL | 0 |
| 2. | HC-4171-B23-02N | LINER SET;ENG CYL | 0 |
| 2. | HC-2371-332-7Q9 | LINER SET;ENG CYL | 0 |
| 4. | HC-0519-H09-G95 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-7351-9NA-7Q7 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-9682-SK1-2SR | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-3631-M5U-88Z | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-6822-82B-6D4 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-3241-796-142 | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-2408-NN1-MHP | LINER;C/BL | 0 |
| 4. | HC-7088-2DJ-L11 | LINER;C/BL | 0 |
| 8. | HC-6382-7E5-495 | BOLT; BRG CAP | 0 |
| 13. | HC-5570-2HY-606 | DOWEL; C/BL TO HD | 0 |
| 15. | HC-8796-AQ5-C8L | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 15. | HC-1469-W51-85L | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 23. | HC-7262-YPY-M4G | CUP; SEALING, C/BL FRT & RR | 0 |
| 25(A). | HC-9656-834-LP7 | METAL; CM/SHF | 0 |
| 25(B). | HC-0080-419-1DK | METAL; CM/SHF | 0 |
| 28. | HC-1818-AV2-GU3 | COVER; OIL PORT | 0 |
| 29. | HC-3185-R45-Z84 | GASKET; COVER,OIL PORT | 0 |
| 29. | HC-7623-S9P-P8E | GASKET; COVER,OIL PORT | 0 |
| 34. | HC-0211-0KN-7TZ | VALVE; OIL RELIEF | 0 |
| 35. | HC-3293-TMV-Q11 | GASKET; RELIEF VLV | 0 |
| 37. | HC-3020-SES-W18 | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 38. | HC-1369-64M-317 | PIN; TIMING GEAR CASE | 0 |
| 45(B). | HC-5186-886-153 | SWITCH; OIL PRESSURE | 0 |
| 45(B). | HC-6367-671-39C | SWITCH; OIL PRESSURE | 0 |
| 45(B). | HC-7168-27Q-7GJ | SWITCH; OIL PRESSURE | 0 |
| 71. | HC-6347-43B-2ZD | GASKET; COVER TO C/BL | 0 |
| 72(A). | HC-1351-29U-259 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(A). | HC-1351-29U-259 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(A). | HC-7223-960-904 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(B). | HC-2023-A15-N3X | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(B). | HC-2023-A15-N3X | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(B). | HC-1789-5M8-YK2 | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 72(B). | HC-2023-A15-N3X | COVER; TAPPET CHAMBER | 0 |
| 74(A). | HC-1403-5B0-4W4 | BOLT; COVER TO C/BL | 0 |
| 74(A). | HC-4588-2Y7-0F3 | BOLT; COVER TO C/BL | 0 |
| 76(A). | HC-0681-X37-XF2 | GASKET; COVER TO C/BL | 0 |
| 77. | HC-1851-X2U-D13 | BOLT; COVER TO C/BL | 0 |
| 80. | HC-0840-L26-418 | CUP; SEALING,TAPPET CHAMBER | 0 |
| 83. | HC-6568-VH0-Y23 | PIN; FLYWHEEL HSG | 0 |
| 113. | HC-3330-0W5-S12 | CUP; SEALING | 0 |
| 128. | HC-9519-E77-45U | PIN; STRAIGHT,OIL SEAL RET | 0 |
| 128. | HC-7961-232-H10 | PIN; STRAIGHT,OIL SEAL RET | 0 |
| 129. | HC-5693-T5N-N6E | PLUG; PLATE,C/BL | 0 |
| 130. | HC-6368-RU0-Q0L | DOWEL; BRG CAP | 0 |
| 135. | HC-0420-A05-93Y | COVER; OIL PUMP | 0 |
| 136. | HC-0724-E1Q-MJ7 | BUSHING; DRIVE SHAFT,OIL PUMP | 0 |
| 137(B). | HC-9030-J3J-165 | COCK; DRAIN,WATER | 0 |
| 140. | HC-1951-H42-JV9 | NIPPLE;INJ,PUMP.OIL | 0 |
| 141. | HC-1136-1ZC-798 | BOLT; COVER | 0 |
| 141. | HC-5212-2AL-663 | BOLT; COVER | 0 |
| 179. | HC-2509-X2L-T35 | GASKET; COVER TO BOLT | 0 |
| 200. | HC-8594-GCG-8W4 | PLUG; OIL GALLERY | 0 |
| 218. | HC-9978-QMD-AQ3 | GASKET; PLUG,C/BL SIDE | 0 |
| 236. | HC-1914-LJN-W4C | STUD; ENG FOOT | 0 |
